Ferienwohnung 8
NEUE Ferienwohnung Nr. 8 im Erdgeschoss
für 2 - 6 Personen
2 Schlafzimmer + 2 Couchliegen
2 Duschen, 2 WC mit Föhn + Kosmetikspiegel
Küche: Kühlschrank mit Gefrierfach,
Backherd mit Ceranfeld, Mikro, Toaster,
Wasserkocher, Geschirrspüler
Terrasse mit Sitzecke und Elektrogrill
Richtung Tal und Gletscher
Kabel-TV in jedem Schlafzimmer und Küche
Preisliste 2024/25
FW NR. 8 | 06.01.24 - 27.01.24 | 27.01.24 - 13.04.24 | 13.04.24 - 05.05.24 | 05.05.24 - 22.06.24 | 22.06.24 - 07.09.24 | 07.09.24 - 05.10.24 |
2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen | € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 290,00 € 340,00 | € 280,00 € 280,00 € 280,00 € 340,00 € 400,00 | € 110,00 € 165,00 € 220,00 € 265,00 € 310,00 | € 100,00 € 135,00 € 180,00 € 215,00 € 250,00 | € 120,00 € 150,00 € 200,00 € 240,00 € 280,00 | € 110,00 € 135,00 € 280,00 € 215,00 € 250,00 |
FW NR. 8 | 05.10.24 - 30.11.24 | 30.11.24 - 21.12.24 | 21.12.24 - 04.01.25 | 04.01.25 - 11.01.25 | 11.01.25 - 01.02.25 | 01.02.25 - 22.03.25 |
2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen | € 110,00 € 165,00 € 220,00 € 265,00 € 310,00 | € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 390,00 € 340,00 | € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 365,00 € 430,00 | € 280,00 € 280,00 € 280,00 € 340,00 € 400,00 | € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 290,00 € 340,00 | € 280,00 € 280,00 € 280,00 € 340,00 € 400,00 |
FW NR. 8 | 22.03.25 - 12.04.25 | 12.04.25 - 21.04.25 | 21.04.25 - 10.05.25 | 10.05.25 - 28.06.25 | 28.06.25 - 06.09.25 | 06.09.25 - 04.10.25 |
2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen | € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 290,00 € 340,00 | € 280,00 € 280,00 € 280,00 € 340,00 € 400,00 | € 110,00 € 165,00 € 220,00 € 265,00 € 310,00 | € 110,00 € 155,00 € 200,00 € 245,00 € 290,00 | € 140,00 € 200,00 € 260,00 € 320,00 € 370,00 | € 110,00 € 155,00 € 200,00 € 245,00 € 290,00 |
Endreinigung: 160,00 bis 200,00 + Kurtaxe