Ferienwohnung 3
NEUE Ferienwohnung Nr. 3 im 2. Stock
für 2 - 11 Personen
4 Schlafzimmer + 2 Couchliegen
4 Duschen, 4 WC mit Föhn + Kosmetikspiegel
Küche: Kühlschrank mit Gefrierfach,
Backherd mit Ceranfeld, Mikro, Toaster,
Wasserkocher, Geschirrspüler
Balkon mit Sitzecke
Richtung Tal und Gletscher
Kabel-TV in jedem Schlafzimmer und Küche
Preisliste 2024/25
FW NR. 3 | 06.01.24 - 27.01.24 | 27.01.24 - 13.04.24 | 13.04.24 - 05.05.24 | 05.05.24 - 22.06.24 | 22.06.24 - 07.09.24 | 07.09.24 - 05.10.24 |
2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen 7 Personen 8 Personen 9 Personen 10 Personen 11 Personen | € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 420,00 € 470,00 € 520,00 € 570,00 € 620,00 | € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 550,00 € 610,00 € 670,00 € 730,00 | € 110,00 € 165,00 € 220,00 € 275,00 € 330,00 € 385,00 € 430,00 € 475,00 € 520,00 € 565,00 | € 100,00 € 135,00 € 180,00 € 225,00 € 270,00 € 315,00 € 350,00 € 385,00 € 420,00 € 455,00 | € 120,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 € 350,00 € 390,00 € 430,00 € 470,00 € 510,00 | € 110,00 € 135,00 € 180,00 € 225,00 € 270,00 € 315,00 € 350,00 € 385,00 € 420,00 € 455,00 |
FW NR. 3 | 05.10.24 - 30.11.24 | 30.11.24 - 21.12.24 | 21.12.24 - 04.01.25 | 04.01.25 - 11.01.25 | 11.01.25 - 01.02.25 | 01.02.25 - 22.03.25 |
2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen 7 Personen 8 Personen 9 Personen 10 Personen 11 Personen | € 110,00 € 165,00 € 220,00 € 275,00 € 330,00 € 385,00 € 430,00 € 475,00 € 520,00 € 565,00 | € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 420,00 € 470,00 € 520,00 € 570,00 € 620,00 | € 525,00 € 525,00 € 525,00 € 525,00 € 525,00 € 525,00 € 590,00 € 655,00 € 720,00 € 785,00 | € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 550,00 € 610,00 € 670,00 € 730,00 | € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 420,00 € 470,00 € 520,00 € 570,00 € 620,00 | € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 550,00 € 610,00 € 670,00 € 730,00 |
FW NR. 3 | 22.03.25 - 12.04.25 | 12.04.25 - 21.04.25 | 21.04.25 - 10.05.25 | 10.05.25 - 28.06.25 | 28.06.25 - 06.09.25 | 06.09.25 - 04.10.25 |
2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen 7 Personen 8 Personen 9 Personen 10 Personen 11 Personen | € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 € 420,00 € 470,00 € 520,00 € 570,00 € 620,00 | € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 490,00 € 550,00 € 610,00 € 670,00 € 730,00 | € 110,00 € 165,00 € 220,00 € 275,00 € 330,00 € 385,00 € 430,00 € 475,00 € 520,00 € 565,00 | € 110,00 € 155,00 € 200,00 € 245,00 € 290,00 € 335,00 € 375,00 € 415,00 € 455,00 € 495,00 | € 140,00 € 200,00 € 260,00 € 320,00 € 380,00 € 430,00 € 480,00 € 530,00 € 570,00 € 620,00 | € 110,00 € 155,00 € 200,00 € 245,00 € 290,00 € 335,00 € 375,00 € 415,00 € 455,00 € 495,00 |
Endreinigung: 170,00 bis 230,00 + Kurtaxe