Ferienwohnung 2
Ferienwohnung Nr. 2 im 2. Stock
für 2 - 7 Personen
3 Schlafzimmer + 2 Couchliegen
Backherd mit Ceranfeld, Mikro, Toaster,
Wasserkocher, Geschirrspüler
Balkon mit Sitzecke
Richtung Tal und Gletscher
2 Duschen, 2 WC mit Föhn + Kosmetikspiegel
Küche: Kühlschrank mit Gefrierfach,
Kabel-TV in jedem Schlafzimmer und Küche
Preisliste 2024/25
FW NR. 2 | 06.01.24 - 27.01.24 | 27.01.24 - 13.04.24 | 13.04.24 - 05.05.24 | 05.05.24 - 22.06.24 | 22.06.24 - 07.09.24 | 07.09.24 - 05.10.24 |
2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen 7 Personen | € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 350,00 € 400,00 | € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 410,00 € 470,00 | € 110,00 € 165,00 € 220,00 € 275,00 € 320,00 € 365,00 | € 100,00 € 135,00 € 180,00 € 225,00 € 260,00 € 295,00 | € 120,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 290,00 € 330,00 | € 110,00 € 135,00 € 180,00 € 225,00 € 260,00 € 295,00 |
FW NR. 2 | 05.10.24 - 30.11.24 | 30.11.24 - 21.12.24 | 21.12.24 - 04.01.25 | 04.01.25 - 11.01.25 | 11.01.25 - 01.02.25 | 01.02.25 - 22.03.25 |
2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen 7 Personen | € 110,00 € 165,00 € 220,00 € 275,00 € 320,00 € 365,00 | € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 300,00 € 350,00 € 400,00 | € 375,00 € 375,00 € 375,00 € 375,00 € 440,00 € 505,00 | € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 410,00 € 470,00 | € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 350,00 € 400,00 | € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 410,00 € 470,00 |
FW NR. 2 | 22.03.25 - 12.04.25 | 12.04.25 - 21.04.25 | 21.04.25 - 10.05.25 | 10.05.25 - 28.06.25 | 28.06.25 - 06.09.25 | 06.09.25 - 04.10.25 |
2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen 7 Personen | € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 300,00 € 350,00 € 400,00 | € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 € 410,00 € 470,00 | € 110,00 € 165,00 € 220,00 € 275,00 € 320,00 € 365,00 | € 110,00 € 155,00 € 200,00 € 245,00 € 290,00 € 330,00 | € 140,00 € 200,00 € 260,00 € 320,00 € 370,00 € 420,00 | € 110,00 € 155,00 € 200,00 € 245,00 € 290,00 € 330,00 |
Endreinigung: 160,00 bis 200,00 + Kurtaxe