Ferienwohnung 1
NEUE Ferienwohnung Nr. 1
für 2 - 9 Personen
3 Schlafzimmer + 3 sofa beds
3 Duschen, 3 WC mit Föhn + Kosmetikspiegel
Küche: Kühlschrank mit Gefrierfach,
Backherd mit Ceranfeld, Mikro, Toaster,
Wasserkocher, Geschirrspüler
Balkon mit Sitzecke
Richtung Tal und Gletscher
Kabel-TV in jedem Schlafzimmer und Küche
Preisliste 2024/25
FW NR. 1 | 06.01.24 - 27.01.24 | 27.01.24 - 13.04.24 | 13.04.24 - 05.05.24 | 05.05.24 - 22.06.24 | 22.06.24 - 07.09.24 | 07.09.24 - 05.10.24 |
2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen 7 Personen 8 Personen 9 Personen | € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 360,00 € 410,00 € 460,00 € 510,00 | € 420,00 € 420,00 € 420,00 € 420,00 € 420,00 € 480,00 € 540,00 € 600,00 | € 110,00 € 165,00 € 220,00 € 275,00 € 330,00 € 375,00 € 420,00 € 465,00 | € 100,00 € 135,00 € 180,00 € 225,00 € 270,00 € 305,00 € 340,00 € 375,00 | € 120,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 300,00 € 340,00 € 380,00 € 420,00 | € 110,00 € 135,00 € 180,00 € 225,00 € 270,00 € 305,00 € 340,00 € 375,00 |
FW NR. 1 | 05.10.24 - 30.11.24 | 30.11.24 - 21.12.24 | 21.12.24 - 04.01.25 | 04.01.25 - 11.01.25 | 11.01.25 - 01.02.25 | 01.02.25 - 22.03.25 |
2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen 7 Personen 8 Personen 9 Personen | € 110,00 € 165,00 € 220,00 € 275,00 € 330,00 € 375,00 € 420,00 € 465,00 | € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 300,00 € 360,00 € 410,00 € 460,00 € 510,00 | € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 515,00 € 580,00 € 645,00 | € 420,00 € 420,00 € 420,00 € 420,00 € 420,00 € 480,00 € 540,00 € 600,00 | € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 360,00 € 360,00 € 410,00 € 460,00 € 510,00 | € 420,00 € 420,00 € 420,00 € 420,00 € 420,00 € 480,00 € 540,00 € 600,00 |
FW NR. 1 | 22.03.25 - 12.04.25 | 12.04.25 - 21.04.25 | 21.04.25 - 10.05.25 | 10.05.25 - 28.06.25 | 28.06.25 - 06.09.25 | 06.09.25 - 04.10.25 |
2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen 7 Personen 8 Personen 9 Personen | € 240,00 € 240,00 € 240,00 € 360,00 € 360,00 € 410,00 € 460,00 € 510,00 | € 420,00 € 420,00 € 420,00 € 420,00 € 420,00 € 480,00 € 540,00 € 600,00 | € 110,00 € 165,00 € 220,00 € 275,00 € 330,00 € 375,00 € 420,00 € 465,00 | € 110,00 € 155,00 € 200,00 € 245,00 € 290,00 € 330,00 € 370,00 € 410,00 | € 140,00 € 200,00 € 260,00 € 320,00 € 380,00 € 430,00 € 480,00 € 530,00 | € 110,00 € 155,00 € 200,00 € 245,00 € 290,00 € 330,00 € 370,00 € 410,00 |
Endreinigung: 170,00 bis 230,00 + Kurtaxe